2016辽宁省大学各学科最佳专业排行榜-和记娱乐怡情博娱188
辽宁省高校哪些本科专业荣膺2016中国七星级专业?哪些专业跻身世界高水平、中国顶尖和中国一流专业队列?哪些大学跻身2016辽宁省大学最佳专业排行榜前10强?
2016辽宁省大学最佳专业排行榜
法学 工学 教育学 经济学 理学
历史学 农学 文学 医学 艺术学 哲学
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解辽宁省高校本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国大学最佳专业排行榜,北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)和中国人民大学(分数线,专业设置)雄居前3甲,武汉大学列第4,中国科学院大学挺进全国5强。武昌首义学院、文华学院和西安外事学院名列2016中国民办大学最佳专业排行榜前3强;吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学(分数线,专业设置)珠海分校位居2016中国独立学院最佳专业排行榜前3强。报告显示,辽宁省居2016中国各地区大学最佳专业排行榜第15名,2个专业荣膺2016中国七星级专业,13个专业荣膺2016中国六星级专业,38个专业荣膺2016中国五星级专业。
东北大学雄居2016辽宁省大学最佳专业排行榜榜首,1个专业跻身中国七星级专业
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学最佳专业排行榜中,东北大学、大连理工大学、东北财经大学、鲁迅美术学院、大连海事大学、大连外国语大学、中国医科大学、大连工业大学、中国刑事警察学院、沈阳音乐学院名列2016辽宁省大学最佳专业排行榜前10强;大连东软信息学院、辽宁对外经贸学院、大连财经学院、辽宁何氏医学院、沈阳城市学院、沈阳工学院名列2016辽宁省民办大学最佳专业排行榜前5强;大连理工大学城市学院、大连医科大学中山学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、辽宁中医药大学杏林学院、辽宁师范大学海华学院名列2016辽宁省独立学院最佳专业排行榜前5强。
2016辽宁省大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 东北大学 | 理工 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
2 | 大连理工大学 | 理工 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 |
3 | 东北财经大学 | 财经 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
4 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 大连海事大学 | 理工 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
6 | 大连外国语大学 | 语言 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
7 | 中国医科大学 | 医药 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
8 | 大连工业大学 | 理工 | 292 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
9 | 中国刑事警察学院 | 政法 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
10 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 | 辽宁大学(分数线,专业设置) | 综合 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 176 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
13 | 大连海洋大学 | 农林 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
14 | 沈阳药科大学 | 医药 | 249 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
15 | 沈阳农业大学 | 农林 | 190 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
16 | 大连大学 | 综合 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
17 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | 沈阳工业大学 | 理工 | 200 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
19 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 285 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
20 | 辽宁师范大学 | 师范 | 218 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
21 | 辽宁科技大学 | 理工 | 312 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
22 | 大连交通大学 | 理工 | 268 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
23 | 大连医科大学 | 医药 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 319 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
25 | 沈阳师范大学 | 师范 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
26 | 大连民族大学 | 民族 | 359 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
27 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 366 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
27 | 沈阳大学 | 综合 | 416 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
29 | 沈阳理工大学 | 理工 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
30 | 沈阳体育学院 | 体育 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
31 | 辽宁工业大学 | 理工 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
32 | 沈阳化工大学 | 理工 | 371 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
33 | 渤海大学 | 综合 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
34 | 沈阳医学院 | 医药 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
35 | 沈阳工程学院 | 理工 | 426 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 辽宁科技学院 | 理工 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | 辽东学院 | 财经 | 620 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | 鞍山师范学院 | 师范 | 589 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | 辽宁医学院 | 医药 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | 营口理工学院 | 理工 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 辽宁警察学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
《2016辽宁省大学各学科最佳专业排行榜》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16428/
发表评论