武书连2016中国大学医学排名 上海交大第一-和记娱乐怡情博娱188
2016中国大学自然科学排名
理学 工学 农学 医学
2016中国大学社会科学排名
哲学 经济学 法学 教育学
文学 历史学 管理学 艺术学
医学包括基础医学、临床医学医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、法医学、医学技术、护理学等11个专业类,共有44个本科专业。
据国务院学位办公室2013年发表的统计数据,我国当年毕业的医学学士占学士总数的6.01%,医学硕士占硕士总数的11.00%,医学博士占博士总数的16.21%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学48468名博士生导师中,有7596名是医学博导,占博导总数的15.68%。开设医学专业的大学共255所。
医学是强国的科学,衡量一个gj医学水平的根本标志是这个gj全体国民的平均健康水平。
武书连2016中国大学医学50强
排名 | 等级 | 校名 |
1 | a | 上海交通大学 |
2 | a | 复旦大学 |
3 | a | 北京大学(分数线,专业设置) |
4 | a | 中山大学 |
5 | a | 浙江大学 |
6 | a | 四川大学 |
7 | a | 首都医科大学 |
8 | a | 南京医科大学 |
9 | a | 华中科技大学 |
10 | a | 山东大学 |
11 | a | 中南大学 |
12 | a | 重庆医科大学 |
13 | a | 中国医科大学 |
14 | a | 哈尔滨医科大学 |
15 | a | 南方医科大学 |
16 | a | 南京大学 |
17 | a | 武汉大学 |
18 | a | 苏州大学 |
19 | a | 吉林大学(分数线,专业设置) |
20 | a | 天津医科大学 |
21 | a | 西安交通大学 |
22 | a | 安徽医科大学 |
23 | a | 同济大学 |
24 | a | 温州医科大学 |
25 | a | 中国药科大学 |
26 | a | 北京中医药大学(分数线,专业设置) |
27 | b | 上海中医药大学 |
28 | b | 河北医科大学 |
29 | b | 南京中医药大学 |
30 | b | 郑州大学 |
31 | b | 广州医科大学 |
32 | b | 清华大学(分数线,专业设置) |
33 | b | 暨南大学 |
34 | b | 东南大学 |
35 | b | 广西医科大学 |
36 | b | 沈阳药科大学 |
37 | b | 福建医科大学 |
38 | b | 广州中医药大学 |
39 | b | 新疆医科大学 |
40 | b | 青岛大学 |
41 | b | 浙江中医药大学 |
42 | b | 南开大学(分数线,专业设置) |
43 | b | 厦门大学 |
44 | b | 兰州大学 |
45 | b | 黑龙江中医药大学 |
46 | b | 天津中医药大学 |
47 | b | 江苏大学 |
48 | b | 南通大学 |
49 | b | 汕头大学 |
50 | b | 南昌大学 |
《武书连2016中国大学医学排名 上海交大第一》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16322/
发表评论